当前位置:首页 > 产品中心 > HAAKE 流变仪 > MARS IQ 流变仪 > HAAKEMARS IQ 流变仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
HAAKE MARS IQ 流变仪产品介绍:
1、直观的操作
2、智能设计
3、个性化配置
HAAKE MARS IQ 流变仪应用:
适用于在以下应用中测量从流体到半固体的样品:
HAAKE MARS IQ 流变仪技术参数:
技术规格 | 单位 | HAAKE MARS IQ | HAAKE MARS IQ AIR |
轴承类型 |
| 滚珠轴承 | 空气轴承 |
测量模式 |
|
|
|
旋转 CR,CS |
| ok | ok |
震荡 CD,CS |
| ok | ok |
小旋转扭矩 | mNm | 0.2 | 0.001 |
大旋转扭矩 | mNm | 125 | 150 |
小震荡扭矩 | mNm | 0.2 | 0.001 |
大震荡扭矩 | mNm | 125 | 150 |
扭矩分辨率 | μNm | 2.0 | 0.007 |
小角速度 | rad/s | 0.001 | 0.0001 |
大角速度 | rad/s | 209.4 | 209.4 |
小旋转速度 | rpm | 0.01 | 0.001 |
大旋转速度 | rpm | 2000 | 2000 |
角分辨率 | μrad | 0.63 | 0.63 |
频率范围 |
|
|
|
小频率 | Hz | 0.01 | 0.0001 |
大频率 | Hz | 20 | 100 |
小法向力 | N | 0.01 | 0.01 |
大法向力 | N | 50 | 50 |
法向力分辨率 | N | 0.001 | 0.001 |
升降性能 |
|
|
|
大升降行程 | mm | 230 | 230 |
间隙精度 | μm | 1 | 1 |
间隙分辨率 | μm | 0.05 | 0.05 |
小升降速度 | μm/s | 0.05 | 0.05 |
大升降速度 | mm/s | 20 | 20 |
温度控制模块 |
|
|
|
同轴圆筒半导体 | ℃ | -40 - 200 | -40 - 200 |
同轴圆筒电加热 | ℃ | -40 - 300 | -40 - 300 |
同轴圆筒液体温控 | ℃ | -40 - 180 | -40 - 180 |
平椎板半导体 | ℃ | -60 - 200 | -60 - 200 |
平椎板电加热 | ℃ | -40 - 400 | -40 - 400 |
平椎板液体温控 | ℃ | -40 - 200 | -40 - 200 |
彩色触摸屏 |
| V | V |
转子连接辅助 |
| V | V |
电源线颜色辅助 |
| V | V |
通讯接口 |
|
|
|
TCP-ICP-以太网 |
| 与 PC 通讯 | 与 PC 通讯 |
尺寸 | mm | 480 x 390 x 670 | 480 x 390 x 670 |
重量 | Kg | 57 | 57 |
产品咨询