产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
CaBER 1 毛细断裂拉伸流变仪获取物料在拉伸状态下的粘度信息,配合高速摄像机,实现拉伸微丝直径变化,获取断裂时间,拉伸粘度,为物料的研发,生产提供更加科学,翔实的数据支撑。,
HAAKE拉伸流变仪特点包括:
HAAKE拉伸流变仪推荐用途:
技术参数
高度(公制) | 60 cm |
汉基应变 | up to ε0 = 10 |
长度(公制) | 40 cm |
工作温度范围 | 0 - 80°C |
板直径 | 4, 6 (standard delivery), 8 mm |
剪切机粘度范围 | 10* to 106 mPas (*depending on the elasticity of the sample) |
应变速率范围(流变速率) | 10-5 < ε0 < 10 s-1 |
应变速率范围(强加速率) | 0.01 < ε0 < 300 s-1 |
系统响应时间 | 10ms |
描述 | CaBER 1 毛细断裂拉伸流变仪 |
宽度(公制) | 34cm |
直径分辨率 | 8um |
产品咨询